Indice de prețuri
Cât costă de fapt un tratament în Istanbul
Prețuri de pornire ale pachetelor pentru 22 intervenții, coordonate cu chirurgi parteneri independenți, preluate din prețul publicat pe fiecare pagină de tratament. Fără medii, fără estimări: dacă un preț de pe acest site este o estimare, nu apare în acest tabel.
Stomatologie
| Intervenție | De la | |
|---|---|---|
| All-on-4 | 5.000 € pe arcadă | Detalierea completă a costurilor |
| All-on-6 | 5.400 € pe arcadă | Detalierea completă a costurilor |
| Coroană dentară | 150 € pe dinte | Detalierea completă a costurilor |
| Implant dentar | 470 € | Detalierea completă a costurilor |
| Fațete dentare | 220 € pe dinte | Detalierea completă a costurilor |
| Hollywood smile | 4.800 € | Detalierea completă a costurilor |
| Coroană din zirconiu | 150 € pe dinte | Detalierea completă a costurilor |
Transplant de păr
| Intervenție | De la | |
|---|---|---|
| Implant de barbă | 1.900 € | Detalierea completă a costurilor |
| Implant de păr DHI | 1.900 € | Detalierea completă a costurilor |
| Transplant de păr FUE | 1.900 € | Detalierea completă a costurilor |
| Transplant de păr pentru femei | 1.900 € | Detalierea completă a costurilor |
Ortopedie
| Intervenție | De la | |
|---|---|---|
| Chirurgie de alungire a membrelor | 24.000 € | Detalierea completă a costurilor |
Chirurgie plastică și estetică
| Intervenție | De la | |
|---|---|---|
| BBL | 2.850 € | Detalierea completă a costurilor |
| Mărire de sâni | 3.350 € | Detalierea completă a costurilor |
| Micșorarea sânilor | 2.650 € | Detalierea completă a costurilor |
| Chirurgia ginecomastiei | 2.650 € | Detalierea completă a costurilor |
| Liposucție | 2.100 € | Detalierea completă a costurilor |
| Mommy makeover | 5.000 € | Detalierea completă a costurilor |
| Rinoplastie | 2.300 € | Detalierea completă a costurilor |
| Abdominoplastie | 3.150 € | Detalierea completă a costurilor |
Chirurgie bariatrică
| Intervenție | De la | |
|---|---|---|
| Bypass gastric | 2.800 € | Detalierea completă a costurilor |
| Gastric sleeve | 2.200 € | Detalierea completă a costurilor |
Cum se citesc aceste cifre
Fiecare cifră este prețul „de la” al pachetului, afișat pe pagina intervenției respective, în euro. Ce include pachetul și cum se compară prețul cu costurile private obișnuite din Europa sunt documentate pe pagina de tratament, cu surse numite și legate. Prețurile se confirmă în scris înainte de călătorie; obligatorie este cifra din oferta dumneavoastră, nu cea din tabel.
Istanbul European Clinic Medical Travel Services este o companie de coordonare. Intervențiile sunt efectuate de chirurgi parteneri independenți, în cabinetele lor sau în spitale acreditate din Istanbul; fiecare decizie clinică le aparține.
Pentru a cita aceste date, adăugați un link către această pagină. Fișierul CSV conține aceleași cifre, cu URL-ul sursei pe fiecare rând. Pentru întrebări sau solicitări de interviu, contactați-ne.