Índice de precios
Lo que cuesta realmente tratarse en Estambul
Precios desde de los paquetes de 22 intervenciones, coordinadas con cirujanos asociados independientes, tomados del precio publicado en cada página de tratamiento. Sin medias y sin estimaciones: si un precio de este sitio es una estimación, no aparece en esta tabla.
Odontología
| Intervención | Desde | |
|---|---|---|
| All-on-4 | 5.000 € por arcada | Desglose completo de costes |
| All-on-6 | 5.400 € por arcada | Desglose completo de costes |
| Corona dental | 150 € por diente | Desglose completo de costes |
| Implante dental | 470 € | Desglose completo de costes |
| Carillas dentales | 220 € por diente | Desglose completo de costes |
| Hollywood smile | 4.800 € | Desglose completo de costes |
| Corona de circonio | 150 € por diente | Desglose completo de costes |
Trasplante capilar
| Intervención | Desde | |
|---|---|---|
| Trasplante de barba | 1.900 € | Desglose completo de costes |
| Trasplante capilar DHI | 1.900 € | Desglose completo de costes |
| Trasplante capilar FUE | 1.900 € | Desglose completo de costes |
| Trasplante capilar para mujeres | 1.900 € | Desglose completo de costes |
Ortopedia
| Intervención | Desde | |
|---|---|---|
| Cirugía de alargamiento de extremidades | 24.000 € | Desglose completo de costes |
Cirugía plástica y estética
| Intervención | Desde | |
|---|---|---|
| BBL | 2.850 € | Desglose completo de costes |
| Aumento de pecho | 3.350 € | Desglose completo de costes |
| Reducción de senos | 2.650 € | Desglose completo de costes |
| Cirugía de la ginecomastia | 2.650 € | Desglose completo de costes |
| Liposucción | 2.100 € | Desglose completo de costes |
| Mommy makeover | 5.000 € | Desglose completo de costes |
| Rinoplastia | 2.300 € | Desglose completo de costes |
| Abdominoplastia | 3.150 € | Desglose completo de costes |
Cirugía bariátrica
| Intervención | Desde | |
|---|---|---|
| Bypass gástrico | 2.800 € | Desglose completo de costes |
| Manga gástrica | 2.200 € | Desglose completo de costes |
Cómo leer estas cifras
Cada cifra es el precio «desde» del paquete que figura en la página de la intervención correspondiente, en euros. Qué incluye el paquete y cómo se compara el precio con los costes privados habituales en España y el Reino Unido está documentado en la página del tratamiento, con fuentes citadas y enlazadas. Los precios se confirman por escrito antes del viaje; la cifra que obliga es la de su presupuesto, no la de una tabla.
Istanbul European Clinic Medical Travel Services es una empresa de coordinación. Las intervenciones las realizan cirujanos asociados independientes en sus propias consultas o en hospitales acreditados de Estambul; cada decisión clínica es suya.
Para citar estos datos, enlace a esta página. El CSV contiene las mismas cifras con la URL de la fuente en cada fila. Para consultas o solicitudes de entrevista, contacte con nosotros.