Indice dei prezzi
Quanto costa davvero curarsi a Istanbul
Prezzi di partenza dei pacchetti per 22 interventi, coordinati con chirurghi partner indipendenti, ripresi dal prezzo pubblicato su ogni pagina di trattamento. Nessuna media, nessuna stima: se un prezzo su questo sito è una stima, in questa tabella non compare.
Odontoiatria
| Intervento | Da | |
|---|---|---|
| All-on-4 | 5.000 € per arcata | Dettaglio completo dei costi |
| All-on-6 | 5.400 € per arcata | Dettaglio completo dei costi |
| Corona dentale | 150 € a dente | Dettaglio completo dei costi |
| Impianto dentale | 470 € a dente | Dettaglio completo dei costi |
| Faccette dentali | 220 € a dente | Dettaglio completo dei costi |
| Hollywood smile | 4.800 € | Dettaglio completo dei costi |
| Corone in zirconio | 150 € a dente | Dettaglio completo dei costi |
Trapianto di capelli
| Intervento | Da | |
|---|---|---|
| Trapianto di barba | 1.900 € | Dettaglio completo dei costi |
| Trapianto di capelli DHI | 1.900 € | Dettaglio completo dei costi |
| Trapianto di capelli FUE | 1.900 € | Dettaglio completo dei costi |
| Trapianto di capelli per donne | 1.900 € | Dettaglio completo dei costi |
Ortopedia
| Intervento | Da | |
|---|---|---|
| Allungamento degli arti | 24.000 € | Dettaglio completo dei costi |
Chirurgia plastica ed estetica
| Intervento | Da | |
|---|---|---|
| BBL | 2.850 € | Dettaglio completo dei costi |
| Mastoplastica additiva | 3.350 € | Dettaglio completo dei costi |
| Mastoplastica riduttiva | 2.650 € | Dettaglio completo dei costi |
| Ginecomastia | 2.650 € | Dettaglio completo dei costi |
| Liposuzione | 2.100 € | Dettaglio completo dei costi |
| Mommy makeover | 5.000 € | Dettaglio completo dei costi |
| Rinoplastica | 2.300 € | Dettaglio completo dei costi |
| Addominoplastica | 3.150 € | Dettaglio completo dei costi |
Chirurgia bariatrica
| Intervento | Da | |
|---|---|---|
| Bypass gastrico | 2.800 € | Dettaglio completo dei costi |
| Sleeve gastrico | 2.200 € | Dettaglio completo dei costi |
Come leggere questi numeri
Ogni cifra è il prezzo “da” del pacchetto indicato sulla pagina del singolo intervento, in euro. Che cosa comprende il pacchetto e come il prezzo si confronta con i costi privati tipici in Italia e nel Regno Unito è documentato sulla pagina del trattamento con fonti citate e collegate. I prezzi vengono confermati per iscritto prima della partenza; fa fede la cifra del tuo preventivo, non quella di una tabella.
Istanbul European Clinic Medical Travel Services è una società di coordinamento. Gli interventi sono eseguiti da chirurghi partner indipendenti nei propri studi o in ospedali accreditati a Istanbul; ogni decisione clinica è loro.
Per citare questi dati, inserisci un link a questa pagina. Il file CSV riporta le stesse cifre con l’URL della fonte per ogni riga. Per domande o richieste di intervista, contattaci.